Kokotaulukko
Hupparit
| Koko | Rinta (cm) | Pituus (cm) | Hiha (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 96–101 | 68 | 84 |
| S | 101–106 | 70 | 86 |
| M | 106–111 | 72 | 88 |
| L | 111–116 | 74 | 90 |
| XL | 116–121 | 76 | 92 |
| 2XL | 121–127 | 78 | 94 |
T-paidat
| Koko | Rinta (cm) | Pituus (cm) | Hiha (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 91–96 | 69 | 19 |
| S | 96–101 | 71 | 20 |
| M | 101–106 | 73 | 21 |
| L | 106–111 | 75 | 22 |
| XL | 111–116 | 77 | 23 |
| 2XL | 116–121 | 79 | 24 |
Sovitushuomiot
Hupparit: Huppareissa on väljä mitoitus ja tilaa kerroksille. Jos mietit kahden koon välillä, valitse suurempi rennomman ilmeen saamiseksi tai pysy normaalikoossasi perinteistä istuvuutta varten.
T-paidat: T-paidat ovat normaalimitoitusta – eivät istuvia, eivätkä yliväljää. Useimmille sopii oma koko.
Epävarma koosta? Ota yhteyttä.